TOKO AGROBIS

PRODUK
Polybag, Paranet (Shade Net), Mulsa Plastik, Plastik UV Greenhouse, Insect Net, Insect Screen, Karung Beras, Karung Laminasi, Karung Putih Polos, Karung Transparan, Karung Bagor (roll), Terpal Plastik, Plastik LDPE, Geomembran, Selang Plastik, Tali Salaran (Tali Gawar), Plastik Sungkup, Kantong Sampah Plastik, dll.


HUBUNGI KAMI
• SMS/Call/WA: 0852.3392.5564 | 0877.0282.1277 | 0812.3258.4950
• Phone/Fax:031-8830487
• Email: limcorporation2009@gmail.com

081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg

081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg - Hallo sahabat Pusat Informasi Agrobis, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Jumlah Lembar Polybag Per Kg, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg
link : 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg

Baca juga


081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg

Kami menjual polybag berbagai ukuran kecil maupun besar untuk pembibitan berbagai jenis tanaman: kelapa sawit, jabon, jati, jahe, akasia, karet, dll. Kami tidak menjual polybag READY STOCK, tetapi hanya melayani pesanan, ukuran tergantung permintaan. Minimal lebar 10 cm, untuk ukuran lebar kurang dari 10 cm kami belum bisa mengerjakan. Minimal order 300 kg per ukuran.

Berapa Jumlah Lembar Polybag Per Kg?
Karena banyak pertanyaan dari calon customer, berikut kami berikan rincian tentang jumlah lembar polybag per kg untuk beberapa ukuran.




Banyaknya (jumlah)lembar polybag per kg dari berbagai ukuran:
(lebar x tinggi x ketebalan)
10/5 x 15 x 0,05 : 740 lembar
12/6 x 25 x 0,04 : 462 lembar
12/6 x 16 x 0,08 : 361 lembar
14/7 x 23 x 0,06 : 287 lembar
15/7,5 x 35 x 0,06 : 176 lembar
15/7,5 x 20 x 0,06 : 308 lembar
18/9 x 22 x 0, 06 : 234 lembar
25/12,5 x 50 x 0,08 : 55 lembar
25/12,5 x 50 x 0,09 : 49 lembar
25/12,5 x 50 x 0,10 : 44 lembar
30/15 x 25 x 0,08 : 92 lembar
35/17,5 x  35 x 0,10 : 44 lembar
40/20 x 40 x 0,2 : 17 lembar
40/20 x 40 x 0,10 : 34 lembar
40/20 x 40 x 0,12 : 28 lembar
50/25 x 50 x 0,12 : 18 lembar
60/30 x 60 x 0,08 : 19 lembar
60/30 x 60 x 0,12 : 12 lembar
60/30 x 90 x 0,10 : 10 lembar

CATATAN
- lebar 12/6 cm artinya: 12 cm posisi samping dibuka, 6 cm posisi samping terlipat
- banyaknya lembar per kg ditentukan oleh lebar, tinggi dan ketebalannya
- Isi per lembar dari data di atas hanyalah perkiraan, hasilnya bisa lebih/kurang sedikit



Demikianlah Artikel 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg

Sekianlah artikel 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel 081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg dengan alamat link https://agrobisku99.blogspot.com/2014/08/081232584950-simpt-jumlah-lembar.html

0 Response to "081232584950 (Simpt) | Jumlah Lembar Polybag Per Kg"

Posting Komentar

Ayo gabung di Info Pertanian